ȸ»ç¼Ò°³
| »ç¾÷¸í | ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×öµµ ¹Î°£ÅõÀÚ»ç¾÷ |
|---|---|
| »ç¾÷¹æ½Ä | BTO (Build Transfer Operate) |
| »ç¾÷±Ô¸ð |
|
| ÃÑ ÅõÀÚºñ : 4Á¶ 310¾ï¿ø (ÃÑ »ç¾÷ºñ 3Á¶ 2,956¾ï¿ø) | |
| »ç¾÷±â°£ |
|
|
|
| »ç¾÷¹è°æ |
|
| Á¤ºÎÁÖ¹«°üû | ±¹ÅäÇØ¾çºÎ(îñ °Ç¼³±³ÅëºÎ) |
|---|---|
| »ç¾÷½ÃÇàÀÚ | ÄÚ·¹ÀϰøÇ×öµµ |
| »ç¾÷°ü¸® |
|
| °¨¸®´Ü |
|
|
|
| T/K »ç¾÷ÀÚ |
|
| ¡¯97.03.25 | ¹ÎÀÚÀ¯Ä¡´ë»ó»ç¾÷ ÁöÁ¤ |
|---|---|
| ¡¯98.06.25 | ¹ÎÀÚÀ¯Ä¡½Ã¼³»ç¾÷±âº»°èȹ °í½Ã(öµµÃ») |
| ¡¯98.07.21 | ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×öµµ ¹ÎÀÚ»ç¾÷´Ü °á¼º |
| ¡¯98.11.23 | ¹ÎÀÚÀ¯Ä¡½Ã¼³»ç¾÷ »ç¾÷°èȹ¼ Á¦Ãâ |
| ¡¯98.12.31 | ¿ì¼±Çù»ó´ë»óÀÚ ÁöÁ¤ |
| ¡¯99.06.25 | ¹ÎÀÚÀ¯Ä¡½Ã¼³»ç¾÷ ±âº»°èȹ °í½Ã(öµµÃ» °í½Ã Á¦1998-23È£) |
| ¡¯99.09.03 | º¯°æ»ç¾÷°èȹ¼ Á¦Ãâ |
| ¡¯01.03.23 | »ç¾÷½ÃÇàÀÚ ÁöÁ¤ - ½Ç½ÃÇù¾à ü°á |
| ¡¯01.03.23 | ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×öµµÁÖ½Äȸ»ç ¼³¸³ Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) µî ¹Î°£ 10°³»ç ¹× öµµÃ» Âü¿© |
| ¡¯01.03.27 | ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×öµµ °Ç¼³»ç¾÷ ±â°ø½Ä |
| ¡¯01.03.31 | ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×öµµ 1´Ü°è[½Å°øÇ×1(ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×)~±èÆ÷°øÇ× °£, Â÷·®±âÁö Á¦¿Ü] ³ë¹ÝºÐ¾ß ½Ç½Ã°èȹ ½ÂÀÎ |
| ¡¯02.09.30 | ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×öµµ 1´Ü°è ³ë¹Ý ¹× ³ë¹Ý ¿Ü ºÐ¾ß ½Ç½Ã°èȹº¯°æ ½ÂÀνÅû (2Â÷) |
| ¡¯02.11.30 | ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×öµµ 2´Ü°è(Â÷·®±âÁö ½Ã¼³¹° Æ÷ÇÔ) ½Ç½Ã°èȹ ½ÂÀÎ ½Åû |
| ¡¯03.02.11 | ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×öµµ 1´Ü°è ³ë¹Ý ¹× ³ë¹Ý ¿Ü ºÐ¾ß ½Ç½Ã°èȹº¯°æ (2Â÷) ½ÂÀÎ - °í½Ã : 2002.02.19 (ÇàÀںΠ°üº¸ Á¦15327È£) |
| ¡¯03.04.15 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª °ü¸®°èȹ º¯°æ ½ÂÀÎ |
| ¡¯03.05.16 | ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×öµµ 1´Ü°è ½Ç½Ã°èȹº¯°æ ½ÂÀÎ ½Åû (3Â÷) |
| ¡¯03.12.01 | 1´Ü°è(3Â÷) ½Ç½Ã°èȹ ½ÂÀÎ |
| ¡¯03.12.31 | 2´Ü°è ½Ç½Ã°èȹ º¯°æ ½ÂÀÎ |
| ¡¯04.10.27 | ±ÝÀ¶ ¾àÁ¤ ¼¸í½Ä |
| ¡¯04.12.30 | 2´Ü°è ½Ç½Ã°èȹ º¯°æ ½ÂÀÎ |
| ¡¯05.01.04 | 2´Ü°è ¿ëÁö °í½Ã |
| ¡¯05.09.28 | ±ÝÀ¶ ÃÖÃÊ ÀÎÃâ |
| ¡¯05.12.26 | º»»ç ÀÌÀü (ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¼±¸ °Ë¾Ïµ¿) |
| ¡¯05.12.30 | ÃʵµÂ÷·® ¿µÁ¾µµ Â÷·®±âÁö ¹ÝÀÔ |
| ¡¯06.04.03 | 1´Ü°è 1±¸°£(ÀÎõ±¹Á¦°øÇ׿ª~¿î¼¿ª) ÀÎÅÍÆäÀ̽º ½ÃÇè Âø¼ö |
| ¡¯06.06.01 | 1´Ü°è 2±¸°£(ÀÎõ±¹Á¦°øÇ׿ª~°è¾ç¿ª) ÀÎÅÍÆäÀ̽º ½ÃÇè Âø¼ö |
| ¡¯06.06.29 | °øÇ×öµµÁÖ½Äȸ»ç·Î ȸ»ç¸í º¯°æ |
| ¡¯06.09.12 | 1´Ü°è Â÷·® 12Æí¼º(ÀϹÝ9, Á÷Åë3) Â÷·®±âÁö ÀÔ°í ¿Ï·á |
| ¡¯06.09.29 | 1´Ü°è Àü±¸°£(ÀÎõ±¹Á¦°øÇ׿ª~±èÆ÷°øÇ׿ª) ÀüÂ÷¼± °¡¾Ð |
| ¡¯06.10.01 | 1´Ü°è Àü±¸°£(ÀÎõ±¹Á¦°øÇ׿ª~±èÆ÷°øÇ׿ª) ÀÎÅÍÆäÀ̽º ½ÃÇè Âø¼ö |
| ¡¯06.10.23 | 1´Ü°è ¿¹ºñÁذø°Ë»ç ½Åû |
| ¡¯06.11.13 | Á¤ºÎÇÕµ¿Á¡°Ë ½Ç½Ã(11.13~11.16) |
| ¡¯06.12.08 | 1´Ü°è Â÷·®Çü½Ä/Àü¼ö°Ë»ç ¿Ï·á(öµµ±â¼ú¿¬±¸¿ø ÁÖ°ü) |
| ¡¯07.01.15 | »çÀüÁذø°Ë»ç ½Åû |
| ¡¯07.02.06~9 | »çÀüÁذø°Ë»ç ½ÃÇà |
| ¡¯07.02.16 | ±¹ÅäÇØ¾çºÎ(îñ °Ç¼³±³ÅëºÎ)¿¡ 1´Ü°è Áذøº¸°í¼ Á¦Ãâ |
| ¡¯07.03.19 | 1´Ü°è ÁذøÈ®ÀÎÇÊÁõ ¼ö·É |
| ¡¯07.03.19 | 1´Ü°è °ü¸®¿î¿µ±Ç µî·Ï ½Åû |
| ¡¯07.03.22 | 1´Ü°è °ü¸®¿î¿µ±Ç µî·Ï ¿Ï·á |
| ¡¯07.03.23 | 1´Ü°è ±¸°£ °³Åë |
| ¡¯09.08.31 | 2´Ü°è ÃʵµÂ÷·® ¹ÝÀÔ |
| ¡¯09.11.27 | Çѱ¹Ã¶µµ°ø»ç·Î ÃÖ´ëÁÖÁÖ º¯°æ |
| ¡¯09.11.30 | »ç¸í ¡°ÄÚ·¹ÀϰøÇ×öµµ(ÁÖ)¡±·Î º¯°æ |
| ¡¯10.03.01 | 2´Ü°è ¿Â÷ º»¼±½ÃÇè¿îÀü Âø¼ö |
| ¡¯10.09.10 | Á¤ºÎ ¿¹ºñÁذø°Ë»ç ½ÃÇà |
| ¡¯10.10.20 | °¨¸® Áذø°Ë»ç ½ÃÇà |
| ¡¯10.10.22 | Á¤ºÎ »çÀüÁذø°Ë»ç ½Åû(ÄÚ·¹ÀϰøÇ×öµµ¡æÃ¶µµ°ø´Ü) |
| ¡¯10.10.24 | 2´Ü°è ½Ã½ºÅÛ ¼º´Éº¸Áõ½ÃÇè(PGF) ¿Ï·á |
| ¡¯10.11.01 | 2´Ü°è ¿µ¾÷½Ã¿îÀü Âø¼ö |
| ¡¯10.11.03 | Á¤ºÎ »çÀüÁذø°Ë»ç ½ÃÇà |
| ¡¯10.12.26 | ÁذøÇÊÁõ ±³ºÎ |
| ¡¯10.12.29 | 2´Ü°è ±¸°£ °³Åë |
| ¡¯10.12.29 | 2´Ü°è ±¸°£ °³Åë |
| ¡¯11.11.30 | °ø´ö¿ª °³Åë |


























































































